Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Extramaterial
モデル番号: APFU
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000KG
価格: 8.0~10.0usd/kg
パッケージの詳細: PEバッグ + カートン
受渡し時間: 3週間
供給の能力: 年間100トン
タイプ: |
冷水溶性 |
色: |
自然 |
表面: |
彫刻された |
タイプ: |
冷水溶性 |
色: |
自然 |
表面: |
彫刻された |
サイズ: 60*120mm, 70*140mm, 80*160mm, 120*160mm, 180*250mm, 330*450mm
厚さ35ミクロンから50ミクロン
フィルムは半透明で 彫刻版だ
冷たい水に溶けるフリム
会社標準検査单 | ||||||
成品:常温水溶膜/袋 サイズ:120mm X 160mm X 35mm | ||||||
S/N | テスト说明 | 単位 | 会社標準 | テスト結果 | ||
1 | 水溶性検査35um*20cm*5cm薄膜サンプル,1000ml 25°C 水中 | 断落 | 秒 | ≤30 | 18~22歳 | |
溶解 | ≤120 | 110 | ||||
2 | 熱封線拉伸強度 | 横向する | MPa | ≥5 | 10 | |
纵向する | MPa | ≥7 | 20 | |||
3 | 延伸率 | 横向する | % | ≥180 | 210 | |
纵向する | % | ≥100 | 130 | |||
4 | 平均厚さ | 微米 | 35±2 | 34.5 | ||
5 | サイズ差 | 長さ | 毫米 | ±5 | ±2 | |
宽度 | 毫米 | ±5 | ±2 | |||
6 | 厚度偏差 | 正数 | 微米 | +5 | +2 | |
負数 | 微米 | - 5 | -2 | |||
7 | 熱封温度 (速度60只/分) | °C | 200 | 205 | ||
8 | 平均厚度偏差 | % | ±8 | ±5 | ||
9 | 承載力 | 克 | 包装1kg乾粉1.5米 落落実験 無損 | 包装1kg乾粉1.5米 落落実験 無損 | ||
10 | 熱封強度 | 会社標準 | 漏れがない | |||
11 | 保存条件 | 室内温度10~30°,湿度60%±10% | ||||
12 | 空圧試験 | 0.1MPaの空気圧表検査: 0.1MPaの空気圧表を用いて成品袋内への注入空気,0.01MPa以上の不爆口が合格,もし漏れが発生した場合,薄膜袋に沙眼があり,封線边に小孔がある. | ||||
13 | 外見 | 平整光潔,無破損,無汚跡,良質不?? 气;無明らかな杂質,裂痕等欠陥存在;杂質,直径≤0.8mm,数量≤25個/m2; | ||||
14 | 批号 | 230225-A3 | ||||
15 | 生產日期 | 2023年2月25日 | ||||
16 | 質検員 (署名) | 审核 (署名) | ||||
17 | 結論 | 合格 | ||||
|
||||||
試験条件:温度:25±3°C,湿度:60%±10% | ||||||
120°Cと65%RHで 伸縮強度,伸縮率,弾性模具量を測定した. | ||||||
210°C,40%RHで測定した衝撃強度. | ||||||
3水溶速試験方法:水溶袋溶解検査 包装前溶解検査 | ||||||
検査ツール:2升烧杯1只, 棒, 赤紫外線感温表, 自来水, 氷水. 自来水用, 氷水自調 25°左右温度倒入2升烧杯. | ||||||
水溶検操作:
断膜時間:切片一片35μm厚さ20cmX5cm ((無封線),1升水自律調整至25°左右,将水溶膜侵入烧杯水中5cm左右,不用碰烧杯壁,観察水溶膜在水中溶解沉底時間,溶化断落時間越速越好 ((35μm厚度=20秒左右,40μm厚度=30秒左右,50μm厚度=40-50秒左右).
溶解時間:切片片厚さ10cm*10cm ((不含封線) 薄膜,1L水自律調節至25°左右全部浸入焼杯,静止15-20S,観察水溶膜在水中軟化,微分散,轻微?? 20s左右,停止10s,観察水溶性薄膜是否抱团,不溶物 ((体分叉不規則不溶物不算),熱封線部位,溶解時間が倍増. |
||||||